Báo giá thi công dự ứng lực căng cáp sau cho sàn dầm
Bạn muốn không gian rộng ít cột giữa cách khoảng 8 đến 20 m hoặc ban công ra 2 đén 3 m thì căng cáp giá rẻ hơn
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Cơ Khí Phú Nguyễn
| Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc
|
Số:………./ V/v:Báo giá cung cấp thi công trọn gói Dự Ứng Lực
| Tp. Hồ Chí Minh,Ngày 4 tháng 01 năm 2019 |
Kính gởi: Công ty CP ……………………….
Gửi anh:
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Cơ Khí Phú Nguyễn xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty. Chúng tôi xin gửi tới quý công ty báo giá phần nhân công và vật tư chính, vật tư phụ để thi công hạng mục cáp dự ứng lực cho dự tại Quận , Tp. HCM như sau:
STT | Tên hàng | ĐVT | Khối | Đơn giá | Thành tiền |
lượng | |||||
1 | Vật tư chính: Neo, cáp, ống gen mạ kẽm | Tấn | 3.2 | 42000000 | 134400000 |
2 | Vật tư phụ, nhân công, máy móc thiết bị thi công, chi phí quản lý, chi phí thí nghiệm, bảo hiểm, bảo hộ cho người lao động. | Tấn | 3.2 | 17000000 | 54400000 |
3 | Tổng giá trị chưa bao gồm VAT 10% | 188800000 | |||
4 | Thuế VAT 10% | 18880000 | |||
5 | Tổng giá trị đã bao gồm VAT 10% | 207680000 |
Hai trăm lẻ bảy triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng chẵn.
Ghi chú:
- Xuất xứ vật tư: Cáp DƯL xuất xứ Thái lan, Neo DƯL xuất xứ TMP – Việt Nam, hoặc VLM – TQ, Ống gen – VN Hàng mới 100%; khối lượng trên là khối lượng tạm tính được bóc tách từ bản vẽ do nhà thầu chính cung cấp.
Cách tính khối lượng như sau: (L+500)*1.13 = Khối lượng nghiệm thu trong đó: L = Khoảng cách hai mép bê tông, 500 cm khoảng cách cáp ngoài đầu neo để thi công kéo căng cáp;1.13 trọng lượng riêng của cáp
- Phạm vi công việc: theo bảng PL kèm theo;
- Tiến độ dự kiến để thi công: Các công tác chuẩn bị vật tư, máy móc thiết bị trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký HĐ và thanh toán tạm ứng cho bên B;
- Tiến độ thanh toán:
Đợt 1: Thanh toán 100.000.000 đ ngay sau khi ký HĐ;
Đợt : Thanh toán đến 14.000.000 giá trị nghiệm thu phần nhân công cho từng sàn thi công;
Quyết toán: sau 15 ngày kể từ ngày bên B hoàn thành đủ thủ tục thanh toán
- Hiệu lực của báo giá: Báo giá có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký.
- Phụ lục về phạm vi công việc.
STT | Công việc | Thực hiện | ||
NTC | Phú Nguyễn | Ghi chú | ||
CUNG CẤP | ||||
1 | Cung cấp các vật tư cần thiết và các thiết bị bơm vữa & kéo cáp tới công trường. | X | ||
2 | Bốc dỡ và lưu kho ở công trường. | X | ||
LẮP ĐẶT | ||||
1 | Lắp đặt vật liệu và lắp ráp hệ thống kéo căng. | X | ||
2 | Gắn các đầu cáp vào cuối các đoạn đế neo. | X | ||
3 | Lắp đặt đầu kéo (live-end anchorage) và neo đầu cố định (dead-end anchorage), bao gồm cả công tác gia công cáp tạo thành neo đầu chết (củ hành). | X | ||
4 | Lắp đặt các đường ống cáp, bao gồm cả việc cung cấp & lắp đặt các gối đỡ cáp (bar-chair). | X | ||
5 | Kiểm tra sự thẳng hàng của đường cáp và đầu neo theo thiết kế. | X | ||
6 | Cung cấp, gia công và lắp đặt các lớp thép trên, lớp thép dưới, các lớp thép gia cường đầu neo, các loại thép không phải thép dự ứng lực. | X | ||
7 | Kéo căng tất cả các đường cáp. | X | ||
8 | Bơm vữa tất cả các đường cáp. | X | ||
9 | Kiểm tra chất lượng vữa trên công trường bằng các kiểm tra về độ sệt và cường độ. | X | ||
10 | Cung cấp đội ngũ kỹ thuật và nhân công thi công cáp DƯL. | X | ||
11 | Cung cấp điện, nước, chiếu sáng bao gồm cả việc hỗ trợ đấu nối tới các thiết bị sử dụng cho việc thi công cáp DƯL. | X | ||
12 | Cung cấp cẩu tháp, cẩu trục, vận thăng để vận chuyển vật tư – thiết bị trong công trình. | X | ||
13 | Cung cấp sàn thao tác (tối thiểu rộng 1,2m) tại các điểm căng cáp. | X | ||
14 | Cung cấp coffa – ván khuôn thành; đục lỗ coffa thành tại vị trí đầu neo kéo (bao gồm cả tiêu hao – hao hụt coffa) | X | ||
15 | Cung cấp hỗn hợp vữa (xi măng cát tỷ lệ 1:1; trám (bịt) các lỗ đầu neo trước khi tiến hành bơm vữa cho đường cáp. | X | ||
VĂN PHÒNG TẠM | ||||
1 | Cung cấp vị trí (mặt bằng) để làm nhà kho chứa vật tư có che chắn. | X | ||
2 | Cung cấp các tiện ích khác tại công trường phục vụ cho việc thi công: an ninh, bảo vệ, an toàn, hàng rào tạm… | X | ||
3 | Chỗ ở tạm cho đội ngũ kỹ thuật thi công cáp DƯL. | X | ||
THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU | ||||
1 | Thí nghiệm độ tụt neo cáp DƯL | X | ||
2 | Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của cáp DƯL | X | ||
TÀI LIỆU | ||||
1 | Biện pháp thi công. | X | ||
2 | Tính toán phương án trình tư vấn giám sát cho đến khi được xác nhận “được phép thi công” | X | ||
3 | Thực hiện bản vẽ kỹ thuật và trình tư vấn giám sát cho đến khi được xác nhận “được phép thi công” | X | ||
4 | Chứng chỉ chất lượng cáp. | X | ||
5 | Báo cáo tình hình thi công tại công trường bao gồm lắp đặt hệ thống kéo cáp, các thông số căng thép và bơm vữa. | X | ||
6 | Chứng chỉ chất lượng của kích và đồng hồ. | X | ||
Ghi chú: NTC : là nhà thầu thi công phần coffa, cốt thép và bê tông. PN : là nhà thầu thi công cáp dự ứng lực Mọi chi tiết xin liên hệ ông: Nguyễn Ngọc Thùy – – SĐT: 0988334641
|