Danh sách các thiết bị máy móc giàn giáo cây chống thi công công trình Phú Nguyễn.
Gói thầu: THI CÔNG XÂY LẮP
Công trình: NHÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT
Loại máy móc, thiết bị thi công | Số lượng | Công suất | Tính năng | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Sở hữu của nhà thầu hay đi thuê | Chất lượng sử dụng hiện nay |
Máy toàn đạc | 01 | Trắc đạt công trình | Thụy Sỹ | 2003 | Sở hữu | Tốt | |
Máy kinh vĩ | 02 | Trắc đạc công trình | Nhật | 2003 | Sở hữu | Tốt | |
Máy thủy bình | 02 | Trắc đạc công trình | Thụy Sỹ | 2003 | Sở hữu | Tốt | |
Máy LEICA | 01 | Dọi Lazer | Việt Nam | 2010 | Sở hữu | Tốt | |
Máy Topcon 235 on 6054 | 01 | Trắc đạc công trình | Việt Nam | 2012 | Sở hữu | Tốt | |
Cần trục tháp | 01 | 0.8 Tấn | Vận chuyển vật tư lên cao | Trung Quốc | 2010 | Sở hữu | Tốt |
Máy cắt sắt | 01 | 5 KW | Cắt sắt | Việt Nam | 2008 | Sở hữu | Tốt |
Máy duỗi sắt | 01 | 1 HP | Uốn sắt | Việt Nam | 2008 | Sở hữu | Tốt |
Máy đánh gỉ thép | 02 | 2.5 KW | Đánh gỉ sắt thép | Việt Nam | 2008 | Sở hữu | Tốt |
Giàn giáo | 2800 khung | Thi công xây dựng | Việt Nam | 2009 | Sở hữu | Tốt | |
Đầu U | 250 cái | Thi công xây dựng | Việt Nam | 2011 | Sở hữu | Tốt | |
Ống nối | 2100 cái | Thi công xây dựng | Việt Nam | 2011 | Sở hữu | Tốt | |
Chéo | 2300cặp | Thi công xây dựng | Việt Nam | 2011 | Sở hữu | Tốt | |
Kích U500 | 250 cái | Thi công xây dựng | Việt Nam | 2012 | Sở hữu | Tốt | |
Mâm | 200 cái | Thi công xây dựng | Việt Nam | 2011 | Sở hữu | Tốt | |
Tấm panel | 3100 tấm | Thi công xây dựng | Việt Nam | 2010 | Sở hữu | Tốt | |
Cont văn phòng | 01 | Văn phòng tạm tại công trình | Việt Nam | 2009 | Sở hữu | Tốt | |
Máy vận thăng | 01 | 1 Tấn | Vận chuyển người, vật tư lên cao | Việt Nam | 2006 | Sở hữu | Tốt |
Máy đào | 02 | 1.25m3 | Đào đất công trình | Việt Nam | 2002 | Sở hữu | Tốt |
Máy trộn bê tông | 02 | 250 L | Trộn bê tông | Việt Nam | 2002 | Sở hữu | Tốt |
Máy trộn vữa | 02 | 180 L | Trộn vữa | Việt Nam | 2003 | Sở hữu | Tốt |
Máy bơm nước 3HP | 02 | 3 HP | Bơm nước | Việt Nam | 2008 | Sở hữu | Tốt |
Máy san ủi | 02 | 110cv | San lấp mặt bằng | Việt Nam | 2008 | Sỡ hữu | Tốt |
Máy hàn TIG hiệu WS-160B | 02 | 14 KW | Hàn, cắt sắt thép | Trung Quốc | 2008 | Sở hữu | Tốt |
Máy khoan | 06 | Thi công xây dựng | Việt Nam | 2008 | Sỡ hữu | Tốt | |
Máy nén khí D24 | 01 | 7.5 HP | Làm sạch mặt bằng, bụi | Đài Loan | 2003 | Sở hữu | Tốt |
Máy đầm bàn | 06 | 5,0 KW | Đầm nén | Đài Loan | 2007 | Sở hữu | Tốt |
Máy đầm cóc | 02 | 3HP | Thi công đầm nén nền, móng công trình | Nhật | 2002 | Sở hữu | Tốt |
Đầm dùi DZN-35 | 16 | 1,5 KW | Đầm bê tông | Trung Quốc | 2007 | Sở hữu | Tốt |
Máy phun sơn | 01 | 400m2/h | Thi công xây dựng | Việt Nam | 2008 | Sở hữu | Tốt |
Máy móc thiết bị phục vụ thí nghiệm, đo điện trở, thử áp lực nước | Phục vụ thí nghiệm | Việt Nam | Sở hữu | Tốt | |||
Máy mài | 02 | Thi công xây dựng | Việt Nam | 2008 | Sở hữu | Tốt | |
Máy cắt gạch, đá | 02 | 1.7 KW | Cắt gạch, đá các loại | Việt Nam | 2002 | Sở hữu | Tốt |
Máy phát điện | 1 | 250 KVA | Phát điện dự phòng | Nhật | 2010 | Sở hữu | Tốt |
Xe rùa | 05 | Vận chuyển | Việt Nam | 2003 | Sở hữu | Tốt |
Trên đây là các thiết bị chính dự kiến phục vụ thi công gói thầu này.
Khi có quyết định trúng thầu ngoài các thiết bị đi thuê nhà thầu chúng tôi cam kết huy động máy và thiết bị thi công trong suốt thời gian xây dựng công trình để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công.
Tp.HCM, ngày tháng năm |
Đại diện hợp pháp của nhà thầu |
Giám Đốc Nguyễn Ngọc Thùy |
Nguồn : Phú Nguyễn