BẢNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH |
CÔNG TRÌNH : |
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1 |
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | AB.11212 | đào đất móng bàng tay nền cấp ii | m3 | 5,8968 | 165.096, | 973.538,1 |
2 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0,0589 | 1.343.478, | 79.130,9 |
3 | AC.11112 | Đóng cọc tràm chiều dài cọc ngập đất <=2,5m đất cấp II | 100m | 2,304 | 1.532.926, | 3.531.861,5 |
4 | AF.11121 | Bê tông lót móng rộng > 250cm đá 4×6 M100 | m3 | 0,484 | 1.345.609, | 651.274,8 |
5 | AF.81122 | SXLD tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,4384 | 13.865.623, | 6.078.689,1 |
6 | AF.81151 | SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái | 100m2 | 0,25 | 13.492.072, | 3.373.018, |
7 | AF.61120 | SXLD cốt thép móng đường kính <=18mm | tấn | 0,669 | 21.544.413, | 14.413.212,3 |
8 | AF.11213 | Bê tông móng rộng <=250cm đá 1×2 M200 | m3 | 0,768 | 1.777.623, | 1.365.214,5 |
9 | AF.12213 | Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=4m đá 1×2 M200 | m3 | 0,896 | 2.765.985, | 2.478.322,6 |
10 | AB.65110 | Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K = 0,85 | 100m3 | 0,126 | 2.842.110, | 358.105,9 |
11 | AF.12313 | Bê tông sàn 1va 2 1×2 M200 | m3 | 7,45 | 2.405.833, | 17.923.455,9 |
12 | AE.63214 | Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M75 | m3 | 12,96 | 1.754.333, | 22.736.155,7 |
13 | AE.31114 | Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm M75 | m3 | 0,36 | 9.581.125, | 3.449.205, |
14 | AK.21123 | Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm vữa M50 | m2 | 64,8 | 95.332, | 6.177.513,6 |
15 | AK.21224 | Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm vữa M75 | m2 | 72,24 | 79.868, | 5.769.664,3 |
16 | AK.24314 | Trát gờ chỉ vữa M75 | m | 16,8 | 43.886, | 737.284,8 |
17 | AK.26314 | Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng dày 1cm M75 | m2 | 31,72 | 585.275, | 18.564.923, |
18 | AK.41124 | Láng nền sàn không đánh mầu dày 3cm vữa M75 | m2 | 50, | 67.359, | 3.367.950, |
19 | AK.82110 | Bả matít vào tường | m2 | 161, | 97.286, | 15.663.046, |
20 | AK.84214 | Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn maxilite | m2 | 161, | 41.167, | 6.627.887, |
21 | TT | sản xuất lắp đặt hoa sắt cửa thông gió | m2 | 1,28 | 486.210, | 622.348,8 |
22 | TT | sản xuất lắp đặt của đi | m2 | 3,2 | 959.624, | 3.070.796,8 |
23 | BB.19309 | LĐ ống nhựa PVC nối bằng hàn, đk 100mm | 100m | 0,084 | 12.665.153, | 1.063.872,9 |
| | TỔNG CỘNG | | | | 139.076.472 |
( Bằng chữ : Một trăm ba mươi chín triệu không trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm bảy mươi hai đồng chẵn./. |