CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM-CK PHÚ NGUYỄN
Địa Chỉ: 11A Hồng Hà, P2, Tân Bình, Hồ Chí Minh.VN
Hotline: 0988 334641 - Fanpage: Phú Nguyễn
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM-CK PHÚ NGUYỄN
Địa Chỉ: 11A Hồng Hà, P2, Tân Bình, Hồ Chí Minh.VN
Hotline: 0988 334641 - Fanpage: Phú Nguyễn
Nhu cầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp 500m2 -1000 m2 đang trở nên phổ biến khi quỹ đất đang ngày càng hạn chế. Chi phí xây dựng nhà xưởng 500m2 chính là băn khoăn lớn nhất của doanh nghiệp. Để có phương án lên kinh phí đầu tư hợp lý nhất hãy cùng tham khảo báo giá chi tiết.
Hiện nay, đơn giá xây dựng nhà xưởng 31/08/2024 được tính theo hai yếu tố:
Bảng báo giá thiết kế và thi công nhà xưởng | ||
STT | Nội dung công việc | Đơn giá /m2 ( đồng) |
1 | Thiết kế nhà xưởng | 50.000 – 80.000 |
2 | Thi công nhà xưởng bê tông thép | 2.500.000 – 3.500.000 |
3 | Khách hàng có thể được giảm 50% – 70% phí thiết kế khi ký hợp đồng thi công xây dựng (tùy chính sách của đơn vị thiết kế). |
Xem thêm: Nhà xưởng là gì?
Dưới đây là những vật liệu xây dựng không thể thiếu để xây dựng nhà xưởng 500m2.
Doanh nghiệp có thể tham khảo báo giá chi phí xây dựng nhà xưởng diện tích 500m2 chi tiết từ thông tin dưới đây.
STT | Loại hình nhà xưởng | Đơn giá ( đồng/m2) |
1 | Nhà xưởng thông dụng | 1.300.000 – 1.500.000 |
2 | Nhà xưởng thép tiền chế | 1.600.000 – 2.500.000 |
3 | Nhà xưởng thép bê tông | 2.500.000 – 3.000.000 |
STT | Hạng mục thi công | Vật liệu xây dựng cơ bản | Đơn giá ( đồng/m2) |
1 | Kết cấu móng | 300.000 | |
2 | Lớp cấu tạo nền |
| 165.000 |
3 | Lớp sơn nền | Sơn tự san, sơn epoxy | 375.000 |
STT | Gia công lắp dựng kết cấu thép | Đơn giá ( đồng/m2) | |
1 | Kết cấu thép | Hệ khung chịu lực chung |
|
2 | Hệ khung thép cửa trời | ||
3 | Bu lông | Bu lông liên kết móng, liên kết cấu kiện. | |
4 | Hệ giằng | Giằng cột, giằng mái, giằng xà gồ |
STT | Phần mái tôn mạ màu | Vật liệu xây dựng cơ bản | Đơn giá ( đồng/m2) |
1 | Kết cấu móng | 300.000 | |
2 | Lớp cấu tạo nền |
| 165.000 |
3 | Lớp sơn nền | Sơn tự san, sơn epoxy | 375.000 |
STT | Phần tôn thưng tường | ĐVT | Đơn giá ( đồng/m2) |
1 | Xà gồ thưng tường | m2 | |
2 | Xà gồ thưng tường cửa sổ ( nhôm kính, cửa nhựa, cửa sắt lớp,..) | Bộ | |
3 | Xà gồ khung cửa sổ chớp lấy gió | Bộ | |
4 | Tôn thừng trừ phần cửa nhôm kính | m2 | |
5 | Tôn thừng trừ phần cửa sổ chớp lấy gió | m2 | |
6 | Phụ kiện, phụ phí trọn bộ kèm theo | m2 | |
7 | Xằng xà gồ mạ kẽm 012 | Bộ | |
8 | Vận chuyển tôn đến chân công trình | ||
9 | Tổng tiền | 118.518.120 đồng |
STT | Phần dự toán cửa đi và cửa sổ | ĐVT | Số lượng |
1 | Cửa đi chính, khung cửa gấp sắt | m2 | 23 |
2 | Bộ tích điện cửa chính | Bộ | 1 |
3 | Cửa phụ, khung cửa gấp sắt | m2 | 3 |
4 | Bộ tích điện cho cửa phụ | Bộ | 1 |
5 | Canopy cho cửa chính, cửa phụ
| m2 | 1820 26 270 |
6 | Cửa sổ mặt thưng | m2 | 0 |
7 | Cửa sổ mặt hồi | m2 | 0 |
8 | Cửa sổ chớp tôn thoáng | m2 | 34 |
9 | Viền bo tôn cửa sổ | md | 0 |
10 | Tổng tiền | 39.306.000 đồng |
STT | Dự toán phần tường xây | ĐVT | Đơn giá ( đồng/m2) |
1 | Tường gạch bê tông mạt đá | m3 | |
2 | Chiều dày của tường mm | 110 | |
3 | Trát tường: 2 mặt, dày 2 cm | m2 | |
4 | Hoàn thiện vôi ve cho tường | m2 | |
5 | Cốp pha giằng đỉnh tường, cốp pha gỗ | md | |
6 | Bê tông giằng đỉnh tường dày 10cm | m3 | |
7 | Cốp thép giằng tường | Kg | |
9 | Tổng tiền | 44.355.120 đồng |
STT | Khoản mục chi phí | Cách tính(đồng/m2) | Thành tiền ( đồng) |
1 | Chi phí xây dựng | m3 | 735.230.000 |
2 | Kết cấu móng | 300.000 | 150.000.000 |
3 | Hệ khung thép: khung chính, khung cửa trời, | Dự toán | 217.000.000 |
4 | Hệ thưng: tôn thưng | Dự toán | 118.115.000 |
5 | Hệ mái tôn | Dự toán | 94.324.000 |
6 | Hệ cửa nhà xưởng: cửa đi chính, cửa đi hai bên | Dự toán | 39.450.000 |
7 | Hệ tường bao quanh | Dự toán | 44.355.120 |
8 | Cốp thép giằng tường | Dự toán | |
9 | Hệ cầu trục | Dự toán | |
10 | Phần điện chiếu sáng nhà xưởng | Tạm tính ( TT) | |
11 | Chống sét và PCCC | TT | |
12 | Chi phí cấp phép xây dựng, PCCC,.. | TT | |
II | Chi phí quản lý | T x 5,02% | |
13 | Chi phí quản lý công trình | T x 5,02% | 36.380.000 |
14 | Chi phí độ trưởng, kỹ thuật, quản lý vật tư, bảo vệ | T x 5,02% | |
15 | Chi phí bảo hiểm công trình | T x 5,02% | |
16 | Chi phí lán trại | T x 5,02% | |
Tổng | Giá thành dự toán xây dựng | 759.784.000 |
Xem thêm: Nhà xưởng khấu hao bao nhiêu năm? Công thức chính xác nhất
Tham khảo thêm nhiều mẫu nhà xưởng nhỏ khác để có thêm sự lựa chọn phù hợp.
Trên đây là dự toán chi phí xây dựng nhà xưởng 500m2 chi tiết dành cho doanh nghiệp tham khảo trước khi xây dựng nhà xưởng. Từ đó, giúp doanh nghiệp có thêm thông tin về các chi phí khi thiết kế và thi công nhà xưởng