HỒ SƠ PHÚ NGUYỄN
GIỚI THIỆU NĂNG LỰC
PHẦN 1: PHÁP NHÂN HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ
( Kèm theo bản đăng ký kinh doanh)
PHẦN 2:
GIỚI THIỆU
CÔNG TY XÂY DỰNG PHÚ NGUYỄN
2.1. Đơn xin dự thầu xây lắp
2.2. Giới thiệu chung
2.3. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh
2.4.Quá trình hình thành và phát triển
2.5. Mục tiêu
MỤC 3.1
CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ, NĂNG LỰC NHÂN SỰ VÀ NĂNG LỰC MÁY MÓC THIẾT BỊ
3.1.1. Cơ cấu tổ chức quản lý
3.1.2. Năng lực nhân sự
3.1.3. Năng lực máy móc thiết bị
3.1.1. Cơ cấu tổ chức quản lý
3.1.2. Năng lực nhân sự
- Cơ cấu tổ chức:
- Ban lãnh đạo gồm 04 người : Giám đốc và 03 kỹ sư xây dựng
- Phòng Tài chính – Kế toán
- Phòng Kỹ Thuật
- Phòng Tổ chức – Hành chính
- Phòng Kế Hoach
- 04 Đội thi công
- Nhân sự:
Tổng nhân sự hiện có: 60 người
- Trình độ đại học: 4 người
- Trình độ cao đẳng, trung cấp: 2 người
- Công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông: 60 người
Trong đó:
- Công nhân 5/7 : 7 người
- Công nhân 4/7 : 10 người
- Công nhân 3/7 : 15 người
- Công nhân phổ thông : 28 người
- Danh sách cán bộ chủ chốt Công ty 15/07/20
STT | Chức danh | Họ và tên | Trình độ chuyên môn |
1 | Giám đốc | Nguyễn Ngọc Thùy | Kỹ sư Xây dựng |
2 | Kế toán trưởng | Lê Xuân Ngọc | Trung cấp kế toán |
3 | Đội trưởng | Nguyễn Tiến Tuân | Cao đẳng Cầu đường |
4 | Kỹ thuật | Trần Nhân Trọng | Cao đẳng Cầu đường |
5 | Đội trưởng | Nguyễn Văn Quang | Cao đẳng kinh tế |
6 | Kỹ thuật | Bùi Đình Trung | Trung cấp XD |
7 | Khảo sát | Nguyễn Tiến Thông | Trung cấp Khảo sát |
8 | Kỹ sư xây dựng | Nguyễn Văn Hiến | Kỹ sư xây dựng |
9 | Kỹ sư xây dựng | Kiều Văn Lý | Kỹ sư xây dựng |
3.1.3. Năng lực máy móc thiết bị phục vị sản xuất.
BẢNG KÊ DANH MỤC THIẾT BỊ HIỆN CÓ
Loại thiết bị | Thông số kỹ thuật | Nước sản xuất | Số lượng |
Máy xúc đào | Gầu 0,5 m3 | Nhật Bản | 01 |
Máy phát điện | 20 KVA | Việt Nam | 02 |
Máy khoan đập JK8 | Trung Quốc | 01 | |
Máy trộn BT | 350 ít | Việt Nam | 04 |
Máy uốn thép | Đến D 42 | Trung Quốc | 03 |
Bộ căng cáp dự ứng lực | Trung Quốc | 01 | |
Máy cắt thép | Đến D4 2 | Trung Quốc | 03 |
Máy bơm nước Honda | 36m3/h | Việt Nam | 02 |
Máy thuỷ bình | Nhật Bản | 02 | |
Máy toàn đạc | Nhật Bản | 01 | |
Máy bơm vữa trát tường | Trung quốc | 02 | |
Máy bơm chìm | Việt Nam | 05 | |
Máy bơm nước | 10m 3/h | Việt Nam, Trung Quốc | 10 |
Máy hàn | 300A | Trung Quốc, Việt Nam | 12 |
Dây điện | 3×16+1×10 | 200 m | |
Ván khuôn thép | 0,5x2m | 500 m2 | |
Thép hộp đà giáo | 50x 50 x1,8 | Việt Nam | 1000 m |
Thép hình thi công | Từ I 200-I 500 | 100 T | |
Đà giáo thi công | Việt Nam | 100 T | |
Máy đầm dùi | Công xuất 0,8 – 1,5 KW | Trung Quốc | 5 |
Máy mài | Nhật | 10 | |
Máy bắn bê tông | Trung Quốc | 05 | |
Xe máy phục vụ thi công | Động cơ 110 cm3 | Việt Nam | 03 |
Nguồn : Phú Nguyễn